Page 152 - TAMI-台灣機械製造廠商名錄 2022-2023
P. 152
會員公司資料列印 公司名筆劃順序
證號 公司中文名稱 電話號碼 證號 公司中文名稱 電話號碼
80129 霖機企業股份有限公司 ............. 886-6-355-5106 十八劃
90015 龍昌電機工業有限公司 ............. 886-7-341-3346
55533 龍昌機械股份有限公司 ............. 886-4-2392-1001 55372 璧宏機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2335-7588
55544 龍格工業有限公司 ................. 886-4-2572-3767 55504 禮鑫有限公司 ..................... 886-4-2636-7046
55107 龍渤實業股份有限公司 ............. 886-4-2639-2158 10006 織樂實業有限公司 ................. 886-2-8967-3399
80134 龍盟機械股份有限公司 ............. 886-6-203-1179 30765 藍德工業股份有限公司 ............. 886-3-435-2928
40089 龍鐵機械工業股份有限公司 ......... 886-3-324-2370 40615 豐田工業有限公司 ................. 886-3-568-9231
56000 錩泰工業股份有限公司 ............. 886-4-2558-0669 60171 豐田鐵工廠 ....................... 886-4-829-4333
30286 錩鋼精密科技股份有限公司 ......... 886-2-2206-8899 70145 豐洲企業股份有限公司 ............. 886-5-226-9667
55065 錩鈦股份有限公司 ................. 886-49-222-6590 31027 豐鼎工業有限公司 ................. 886-2-8511-2311
90438 豐瑩企業股份有限公司 ............. 886-7-822-3567
55285 豐穎機械股份有限公司 ............. 886-4-2536-1110
十七劃 31007 豐煒科技企業股份有限公司 ......... 886-2-2620-4393
40678 鎮田機械股份有限公司 ............. 886-3-481-0818
30789 優利科技股份有限公司 ............. 886-2-2987-8785 60160 鎮立工業機械有限公司 ............. 886-4-832-1348
55779 優岡電腦機械股份有限公司 ......... 886-4-2335-0568 40337 鎰芳機器股份有限公司 ............. 886-3-361-0586
56070 優旺機械股份有限公司 ............. 886-4-2277-6053 80290 鎰群科技股份有限公司 ............. 886-6-356-2788
60251 優肯科技股份有限公司 ............. 886-4-2559-1351~9 55343 鎰寬企業股份有限公司 ............. 886-4-2491-4376
30872 優強機械有限公司 ................. 886-2-2694-1726 55208 雙星機械有限公司 ................. 886-4-2278-0219
55199 優銓機器五金有限公司 ............. 886-4-2337-8701 80409 雙楷興工業有限公司 ............... 886-6-263-6288
60358 勵德自動化有限公司 ............... 886-4-852-4640 30767 雙瑋企業股份有限公司 ............. 886-2-2269-4831~2
55916 嶸峯精密企業有限公司 ............. 886-4-2492-5898 55333 燿生機械工業有限公司 ............. 886-4-2556-5157
30829 嶸昌機械股份有限公司 ............. 886-2-2684-5616 55923 燿陞企業有限公司 ................. 886-4-2620-3562-3
30969 嶸澤機械股份有限公司 ............. 886-2-2698-9899 70025 燿新塑膠機械有限公司 ............. 886-5-285-4698
30460 擎邦國際科技工程股份有限公司 ..... 886-2-8751-0858 55776 鎌鉦興業股份有限公司 ............. 886-4-2562-5559
30608 擎翔實業有限公司 ................. 886-2-2994-6129 30882 鎧鉅科技股份有限公司 ............. 886-2-2668-5678
50092 環璟科技有限公司 ................. 886-4-2359-8566
55313 璨鑫工業股份有限公司 ............. 886-4-2275-5811
50012 磯鑫工業股份有限公司 ............. 886-4-2425-0250 十九劃
80337 總坤有限公司 ..................... 886-6-270-9923
30726 總興工業有限公司 ................. 886-2-2906-5489 80160 瀛懋機械股份有限公司 ............. 886-6-271-5250
90425 總興實業股份有限公司 ............. 886-7-616-6555 60313 瀚堯工業股份有限公司 ............. 886-4-828-2688
90424 聰穎機械廠股份有限公司 ........... 886-7-371-2966 40394 穩仲機械工程股份有限公司 ......... 886-2-2999-5358
80164 聯有機器股份有限公司 ............. 886-6-272-8446 90448 穩得工業股份有限公司 ............. 886-7-616-7733
40158 聯佑機械工業有限公司 ............. 886-3-349-0269 56066 羅吉司科技興業股份有限公司 ....... 886-2-8771-0719
55252 聯呈工業股份有限公司 ............. 886-4-2534-3358 55170 羅翌科技股份有限公司 ............. 886-4-2338-2068
55809 聯盛機電工業股份有限公司 ......... 886-4-2491-9588 30917 羅森股份有限公司 ................. 886-4-3700-7708
40592 聯祥企業股份有限公司 ............. 886-3-469-6600 40086 羅鐵機械股份有限公司 ............. 886-3-318-3939
30442 聯詠工業有限公司 ................. 886-2-2688-4309 80305 譁泰精機股份有限公司 ............. 886-6-384-1155
30390 聯興機械廠股份有限公司 ........... 886-2-2947-1667 30250 證議實業股份有限公司 ............. 886-2-2694-6098
55095 聯寶機電有限公司 ................. 886-4-2333-2019 50075 贊發機械有限公司 ................. 886-4-2227-2637
30147 聯騰工業股份有限公司 ............. 886-3-389-6599 50263 鏈發射出機械股份有限公司 ......... 886-4-2335-4606-9
40101 邁萃斯精密股份有限公司 ........... 886-3-578-6767 30660 關泰有限公司 ..................... 886-2-2223-5719
55853 邁鑫機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2491-5550 55871 韻光機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2562-6509
55729 鎂佳機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2271-2877 55039 鵬欣精密機械股份有限公司 ......... 886-4-2335-2010
50035 鍵和機械股份有限公司 ............. 886-4-2358-5299 55975 麗明國際機械有限公司 ............. 886-4-2523-4201-2
30035 鍵財機械企業股份有限公司 ......... 886-7-622-5858 56161 麗晨企業廠有限公司 ............... 886-4-2563-4997
30361 鍵輪機械廠有限公司 ............... 886-2-2296-9558 50540 麗勳企業有限公司 ................. 886-4-2350-7788
40184 鍾鼎機械工程股份有限公司 ......... 886-3-354-7598 55280 巃記電機有限公司 ................. 886-4-2271-1210
55376 駿凱機械有限公司 ................. 886-4-2335-6525 50049 瀧鋒科技股份有限公司 ............. 886-4-2358-4567
30275 駿隆機械有限公司 ................. 886-2-2684-1580 80360 瓅昌精機廠股份有限公司 ........... 886-6-251-0387
30644 鴻日實業有限公司 ................. 886-2-8992-5059
30935 鴻泰機械股份有限公司 ............. 886-2-2995-3907-8
31016 鴻海精密工業股份有限公司 ......... 886-2-2268-3466 二十劃
30653 鴻記工業股份有限公司 ............. 886-2-2679-1006
40379 鴻鈞機電工程股份有限公司 ......... 886-37-465-540 55092 寶元數控股份有限公司 ............. 886-4-2310-6859
50418 鴻園金屬工業股份有限公司 ......... 886-4-2359-1836 40568 寶旺機械股份有限公司 ............. 886-3-497-0929
30646 鴻暉機械工業有限公司 ............. 886-2-8648-1976 30118 寶瑞機械工業有限公司 ............. 886-2-8531-5045~7
55639 鴻綺機械股份有限公司 ............. 886-4-2562-7106 30815 寶鈿精密工業有限公司 ............. 886-2-2523-8623
30331 鴻璿股份有限公司 ................. 886-2-2226-3867 55016 寶嘉誠工業股份有限公司 ........... 886-4-2335-9935
55806 鴻錩機械股份有限公司 ............. 886-4-2561-5828 30129 寶憶企業有限公司 ................. 886-2-8511-1168
55704 鍑鑫塑膠機械股份有限公司 ......... 886-4-2276-5071 30550 寶應企業有限公司 ................. 886-2-2918-3311
55740 鍠龍機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2337-3515 80050 寶濟工業股份有限公司 ............. 886-6-253-6639
30000 耀正機械有限公司 ................. 886-3-990-6271
50123 耀裕工業股份有限公司 ............. 886-4-2211-0875
30162 耀瀚股份有限公司 ................. 886-2-2904-2223-6
1-20