Page 148 - TAMI-台灣機械製造廠商名錄 2022-2023
P. 148
會員公司資料列印 公司名筆劃順序
證號 公司中文名稱 電話號碼 證號 公司中文名稱 電話號碼
80358 進韋機械廠股份有限公司 ........... 886-6-243-4077-80 55221 愛德利科技股份有限公司 ........... 886-4-2562-2651
50127 進傑精機廠有限公司 ............... 886-4-2335-7636 80276 敬岱機械股份有限公司 ............. 886-6-232-0999
55126 進發科技有限公司 ................. 886-4-2567-6267 55521 敬烽興業有限公司 ................. 886-4-2491-0016
70010 進興精工股份有限公司 ............. 886-5-221-6899 55310 新力三科技有限公司 ............... 886-4-2522-8426
30918 進聯工業股份有限公司 ............. 886-2-2996-8270 70093 新力造機工程有限公司 ............. 886-5-226-2836
60258 鈞厚機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2335-7888 55143 新上實業有限公司 ................. 886-4-2522-2020
40055 鈞裕機械有限公司 ................. 886-35-692-128 80146 新友貿易有限公司 ................. 886-6-205-6707
60336 開合精密工業股份有限公司 ......... 886-49-231-0860 40621 新代科技股份有限公司 ............. 886-3-666-3553
30359 開利機械工業有限公司 ............. 886-2-8693-3502 30945 新生精技工業股份有限公司 ......... 886-2-2995-9225
30976 開放電子有限公司 ................. 886-2-8675-1275 40537 新杰科技股份有限公司 ............. 886-3-386-7671~4
20000 陽明電機股份有限公司 ............. 886-2-2815-1106 30921 新武股份有限公司 ................. 886-2-2299-2355
20470 陽興造機股份有限公司 ............. 886-2-2791-4466 55581 新虎將機械工業股份有限公司 ....... 886-4-2683-6919
55992 隆升精密工業股份有限公司 ......... 886-4-2277-6060 50065 新英機械廠股份有限公司 ........... 886-4-2359-3356
30571 隆全鐵工廠有限公司 ............... 886-2-2204-0710 30082 新迪工業有限公司 ................. 886-2-2982-8198
10195 隆昌工程行 ....................... 886-2-2766-3566 10065 新峰機械工業股份有限公司 ......... 886-2-2431-3111-8
30027 隆泉機械廠股份有限公司 ........... 886-2-2298-0855 30595 新時代鋼架股份有限公司 ........... 886-2-2601-5081-4
90249 隆泰工程股份有限公司 ............. 886-7-788-7375~9 55525 新益機械工廠股份有限公司 ......... 886-4-2623-8181
60092 隆偉股份有限公司 ................. 886-4-865-6540 30176 新國揚機電股份有限公司 ........... 886-2-2901-6590
55759 隆凱企業股份有限公司 ............. 886-4-2623-0210 40083 新得實業股份有限公司 ............. 886-35-598-126
10183 隆湧機械有限公司 ................. 886-2-2428-5658 55716 新烽科技股份有限公司 ............. 886-4-2278-3514
80063 隆選股份有限公司 ................. 886-6-243-3500 80097 新勝光興業機電有限公司 ........... 886-2-2501-8600-3
60145 隆佶工廠股份有限公司 ............. 886-4-751-1377 80151 新富企業社 ....................... 886-6-279-5102
55013 雅薪工業股份有限公司 ............. 886-4-2615-3036 40307 新富光實業股份有限公司 ........... 886-3-380-1486
60272 雲南企業股份有限公司 ............. 886-4-823-2080 50351 新普機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2287-3358
30730 雲巖科技股份有限公司 ............. 886-2-8990-4871 80253 新詠舜精機有限公司 ............... 886-6-253-8371-3
60281 項全機械科技有限公司 ............. 886-4-791-0366 40602 新瑞開發科技有限公司 ............. 886-3-494-5506
90419 順升昌企業股份有限公司 ........... 886-7-352-6556 40616 新墊企業有限公司 ................. 886-2-2394-9410
50013 順心企業股份有限公司 ............. 886-4-2358-6111 31019 新漢股份有限公司 ................. 886-2-8226-7786
56019 順正興工業股份有限公司 ........... 886-4-2271-1023 55939 新衛電腦機械股份有限公司 ......... 886-4-2581-0031
55757 順宗工業股份有限公司 ............. 886-4-2278-1918 56128 新穎機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2562-8000
40435 順進橡膠工業股份有限公司 ......... 886-35-887-721 80032 新興昌機器廠股份有限公司 ......... 886-6-228-1278-80
50081 順詮精機股份有限公司 ............. 886-37-741-591 40295 新諺實業股份有限公司 ............. 886-37-584-267
60222 順噠實業股份有限公司 ............. 886-4-762-2020 56046 新環隆機械工業股份有限公司 ....... 886-4-2335-0015
20415 黑牛企業有限公司 ................. 886-2-2959-9200 90339 新鷹精器股份有限公司 ............. 886-7-616-4401-4
60301 斌遠實業股份有限公司 ............. 886-4-769-5096 30572 暉正工業有限公司 ................. 886-2-2298-2292
80144 琮偉機械廠股份有限公司 ........... 886-2-2595-4867-9 40419 暘升企業股份有限公司 ............. 886-35-555-715
50525 竤基精機廠有限公司 ............... 886-4-2335-0356 60260 楊銘工業股份有限公司 ............. 886-4-2271-5886
30277 竤祥企業有限公司 ................. 886-2-2205-3391 55067 楊鐵精密股份有限公司 ............. 886-4-2492-5886
55103 筌振實業股份有限公司 ............. 886-4-2339-6189 55008 楓富機械股份有限公司 ............. 886-4-2437-6839
55507 鈦鈿工業股份有限公司 ............. 886-4-2681-3961-3 55526 源三鋒農機股份有限公司 ........... 886-4-2523-4201
30955 鈦賜精密有限公司 ................. 886-2-2276-1213 50021 源台精密科技股份有限公司 ......... 886-4-2350-3837
60058 鈦鉿興針織機械股份有限公司 ....... 886-4-732-3256 60035 源利電磁工業股份有限公司 ......... 886-4-781-0900
56158 源利製刀工業股份有限公司 ......... 886-4-2532-4161-3
56010 源富田工業有限公司 ............... 886-4-2270-5008
十三劃 55635 源潤豐鑄造股份有限公司 ........... 886-4-2562-9999
55896 準力機械股份有限公司 ............. 886-4-2534-9475
30900 鉝太精密工業股份有限公司 ......... 886-2-2299-4911 30358 煜典科技股份有限公司 ............. 886-2-2906-4209
80261 傳仕精密機械股份有限公司 ......... 886-6-581-8117 30667 煜達機械股份有限公司 ............. 886-2-2694-6450
55834 勤堃機械股份有限公司 ............. 886-4-2339-8694 40590 煜豐機械工業有限公司 ............. 886-3-450-6070
55754 勤工有限公司 ..................... 886-4-2566-8713 55132 瑞成精密工業股份有限公司 ......... 886-4-2656-7835
30018 勤宏工業股份有限公司 ............. 886-2-2857-2166 56178 瑞峰精機股份有限公司 ............. 886-4-2560-0617
30014 勤剛工業有限公司 ................. 886-2-2610-8282 55379 瑞揚機械股份有限公司 ............. 886-4-2537-7564
60273 勤閔工業有限公司 ................. 886-4-769-9101 40690 瑞隆鑄造工業股份有限公司 ......... 886-3-324-4566
55286 圓方圓興業股份有限公司 ........... 886-4-2271-1498 55341 瑞歐科技有限公司 ................. 886-4-2350-3888
30470 圓欣鐵工廠股份有限公司 ........... 886-2-8677-7910 30795 瑞興橡膠有限公司 ................. 886-2-2688-6856
55238 圓竣工業股份有限公司 ............. 886-4-2335-8966 60141 瑞懋電機有限公司 ................. 886-4-763-0839
50100 塑懋機械有限公司 ................. 886-4-2215-5733 80005 瑞豐機械有限公司 ................. 886-6-271-6866
30279 嵩技企業股份有限公司 ............. 886-2-8648-8278 55684 瑛瑜精密工業股份有限公司 ......... 886-4-2635-8569
60323 嵩偉實業有限公司 ................. 886-4-777-9870 40692 盟英科技股份有限公司 ............. 886-37-983-936
55634 嵩富機械廠股份有限公司 ........... 886-4-2525-2995 56100 盟倡精機工業股份有限公司 ......... 886-4-2337-9119
60287 嵩陽工業股份有限公司 ............. 886-4-781-2698 60331 盟鋒鐵工廠股份有限公司 ........... 886-4-2561-7013
56068 微政工業股份有限公司 ............. 886-4-2562-4171 40306 祺煜機電工程有限公司 ............. 886-3-322-2788
30776 微盛機電有限公司 ................. 886-2-2267-9660 55232 祺錩機械工業有限公司 ............. 886-4-2335-0003
30421 微閣工業股份有限公司 ............. 886-2-8966-8805 80045 萬事達切削科技股份有限公司 ....... 886-6-384-0386
20460 微鋒自動科技股份有限公司 ......... 886-2-2788-2162 56058 萬明機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2639-9378
40360 意鑫合金工業股份有限公司 ......... 886-2-2367-8811 30689 萬信牙刷機械廠股份有限公司 ....... 886-2-2989-1101-2
1-16