Page 53 - 2025 智動化工業總覽
P. 53
表一:2025 年 5 月台灣工具機出口統計
單位:千美元
62,502
1.3%
放電、雷射、超音波工具機
19,070
18,821
12.0%
69,985
59,261
綜合加工機
261,482
48,761
21.5%
245,257
-6.2%
172,691
218,794
37,091
-21.1%
7.2%
39,772
車床
57,307
13,647
-7.1%
61.0%
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機
8,475
61,672
22,700
3.1%
86,524
83,941
磨床
25,641
-11.5%
45,038
刨、插、拉、齒削工具機
-16.9%
28.6%
37,407
6,983
8,981
669,171
163,431
733,429
金屬切削工具機
12.1%
145,772
-8.8%
-21.3%
0.3%
20,631
鍛壓、沖壓成型工具機
117,062
26,223
117,460
32,373
其他成型工具機
4,275
3.4%
7,522
76.0%
31,294
28,153
149,833
-7.7%
30,498
148,356
1.0%
金屬成型工具機
881,785
工具機總和 機種 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比
-7.1%
191,584
176,270
8.7%
819,004
資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
51
表二:2025 年 5 月台灣工具機主要出口國家
從年度1-5月出口額看 單位:千美元
名次 國別 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比(%) 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比(%)
工具機產業的機會與挑戰 1 中國(含香港) 50,035 55,253 -9.4% ▼ 226,110 261,211 -13.4% ▼
2 美國 33,123 24,926 32.9% ▲ 135,509 132,700 2.1% ▲
3 土耳其 16,392 9,547 71.7% ▲ 63,119 85,595 -26.3% ▼
■文、圖/工具機公會 專員 黃筱婷 4 印度 13,036 12,995 0.3% ▲ 58,722 55,162 6.5% ▲
5 泰國 5,975 11,381 -47.5% ▼ 40,868 16,925 141.5% ▲
2025年上半年,台灣工具機產業進入一段轉折期。根據台灣工具機暨零組件工業同業公會最新統 6 越南 11,047 11,179 -1.2% ▼ 37,905 34,436 10.1% ▲
計, 2025年5月單月出口表現亮眼,較4月成長8.7%,但2025年1-5月累計出口總額仍年減7.1%,反映全 7 日本 4,542 3,670 23.8% ▲ 20,824 18,864 10.4% ▲
球製造業復甦腳步不一與市場結構持續調整。面對出口動能減緩、進口激增、內需製造業結構升級與 8 荷蘭 5,041 4,095 23.1% ▲ 18,017 25,373 -29.0% ▼
區域貿易重組等多重挑戰,台灣工具機產業正處於一個關鍵的戰略重整期。 9 巴西 2,517 1,547 62.7% ▲ 15,501 13,257 16.9% ▲
10 馬來西亞 3,517 3,359 4.7% ▲ 15,362 13,966 10.0% ▲
2025年5月,工具機出口金額達1.92億美元,年增6.7%。其中金屬切削工具機金額為1.63億美元,較 其他國家 46,359 38,318 21.0% ▲ 187,067 224,296 -16.6% ▼
前月增加12.1%,金屬成型工具機出口金額為2,815萬美元,較前月減少7.7%,亦反映部分高階加工應 全球總額 191,584 176,270 8.7% ▲ 819,004 881,785 -7.1% ▼ 51
用需求回溫。整體來看,2025年累計1-5月出口額仍較去年同期衰退,金屬切削工具機出口占比達到 資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
81.7%,累計金額為6.69億美元,較去年同期減少8.8%,尤其車床(-21.1%)、刨、插、拉、齒削工具機 相對工具機出口表現在進口卻呈現大幅成長,2025年1-5月累計進口金額達3.18億美元,較去年同
(-16.9%)衰退幅度較大;金屬成型工具機則維持穩健,出口金額約1.5億美元,較去年同期小幅上升 期大幅成長66.9%。其中,金屬成型工具機進口大增146.4%,尤其綜合加工機進口金額約7,084萬美元
1%。 (+204.7%)及放電、雷射、超音波工具機進口金額約5,555萬美元(+56%)成長幅度大,而就金屬切削工具
機也成長48.3%,當中的其他成型工具機進口額約3,580萬美元(+327%)成長幅度躍升。
從市場面來看,中國(含香港)雖仍為最大出口國,但年減13.4%,反映台灣在中國的供應鏈互動強
度明顯下降。相較之下,美國、印度、日本等地出口維持小幅正成長,土耳其、巴西、馬來西亞等「跳 主要進口國包括日本、比利時、中國(含香港)、德國、瑞士、南韓、泰國、以色列、美國及義大利,
躍式」新興市場則成為觀察亮點,顯示出口重心正悄然轉移。 而就日本、比利時、德國及瑞士等地區進口機台多具備高精度、特殊加工能力,反映出台灣製造業對
高階製造設備的依賴日益提升。
表一:2025 年 5 月台灣工具機出口統計 表三:2025 年 5 月台灣工具機進口統計
單位:千美元 單位:千美元
機種 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比 機種 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比
放電、雷射、超音波工具機 19,070 18,821 1.3% 69,985 62,502 12.0% 放電、雷射、超音波工具機 19,347 22,935 -15.6% 102,749 65,555 56.7%
綜合加工機 59,261 48,761 21.5% 245,257 261,482 -6.2% 綜合加工機 6,845 3,694 85.3% 70,838 23,248 204.7%
車床 39,772 37,091 7.2% 172,691 218,794 -21.1% 車床 1,945 5,930 -67.2% 22,453 27,083 -17.1%
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 13,647 8,475 61.0% 57,307 61,672 -7.1% 鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 493 672 -26.6% 3,291 5,648 -41.7%
磨床 22,700 25,641 -11.5% 86,524 83,941 3.1% 磨床 3,298 2,228 48.0% 14,969 19,383 -22.8%
刨、插、拉、齒削工具機 8,981 6,983 28.6% 37,407 45,038 -16.9% 刨、插、拉、齒削工具機 3,308 3,577 -7.5% 14,431 13,297 8.5%
金屬切削工具機 163,431 145,772 12.1% 669,171 733,429 -8.8% 金屬切削工具機 35,236 39,036 -9.7% 228,731 154,214 48.3%
鍛壓、沖壓成型工具機 20,631 26,223 -21.3% 117,460 117,062 0.3% 鍛壓、沖壓成型工具機 5,666 4,971 14.0% 52,988 27,652 91.6%
其他成型工具機 7,522 4,275 76.0% 32,373 31,294 3.4% 其他成型工具機 1,375 2,854 -51.8% 35,802 8,385 327.0%
金屬成型工具機 28,153 30,498 -7.7% 149,833 148,356 1.0%
金屬成型工具機 7,041 7,825 -10.0% 88,790 36,037 146.4%
工具機總和 191,584 176,270 8.7% 819,004 881,785 -7.1% 工具機總和 42,277 46,861 -9.8% 317,521 190,251 66.9%
資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
表四:2025 年 5 月台灣工具機主要進口國家
50 51 單位:千美元
名次 國別 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比(%) 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比(%)
表二:2025 年 5 月台灣工具機主要出口國家 1 日本 18,786 26,776 -29.8% ▼ 105,526 75,783 39.2% ▲
單位:千美元
2 比利時 0 0 - - 92,416 390 23596.4% ▲
名次 國別 2025 年 5 月金額 2025 年 4 月金額 前月比(%) 2025 年 1-5 月金額 2024 年 1-5 月金額 同期比(%)
3 中國(含香港) 9,391 7,405 26.8% ▲ 42,510 38,236 11.2% ▲
1 中國(含香港) 50,035 55,253 -9.4% ▼ 226,110 261,211 -13.4% ▼
4 德國 5,055 3,164 59.8% ▲ 26,834 21,524 24.7% ▲
2 美國 33,123 24,926 32.9% ▲ 135,509 132,700 2.1% ▲
5 瑞士 3,709 1,555 138.5% ▲ 11,182 10,786 3.7% ▲
3 土耳其 16,392 9,547 71.7% ▲ 63,119 85,595 -26.3% ▼
6 南韓 280 1,682 -83.4% ▼ 9,412 2,490 278.0% ▲
4 印度 13,036 12,995 0.3% ▲ 58,722 55,162 6.5% ▲
7 泰國 548 1,498 -63.4% ▼ 5,522 5,125 7.7% ▲
5 泰國 5,975 11,381 -47.5% ▼ 40,868 16,925 141.5% ▲
8 以色列 1,397 1,383 1.0% ▲ 5,048 2,879 75.3% ▲
6 越南 11,047 11,179 -1.2% ▼ 37,905 34,436 10.1% ▲
9 美國 84 916 -90.8% ▼ 4,943 6,967 -29.1% ▼
7 日本 4,542 3,670 23.8% ▲ 20,824 18,864 10.4% ▲
10 義大利 233 234 -0.4% ▼ 3,129 8,472 -63.1% ▼
8 荷蘭 5,041 4,095 23.1% ▲ 18,017 25,373 -29.0% ▼
其他國家 2,794 3,398 -17.8% ▼ 10,999 17,599 -37.5% ▼
9 巴西 2,517 1,547 62.7% ▲ 15,501 13,257 16.9% ▲
全球總額 42,277 46,861 -9.8% ▼ 317,521 190,251 66.9% ▲
10 馬來西亞 3,517 3,359 4.7% ▲ 15,362 13,966 10.0% ▲
資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
其他國家 46,359 38,318 21.0% ▲ 187,067 224,296 -16.6% ▼
全球總額 191,584 176,270 8.7% ▲ 819,004 881,785 -7.1% ▼
資料來源:財政部關務署; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)

