Page 27 - 2024 大中華機械五金總覽
P. 27
25
24
24 25
從主要出口國家來看,2023年台灣工具機出口前十大國家依出口金額占比排序為中國(含香
全球經濟回溫 港)27.4%、美國14.5%、土耳其11.1%、印度4.6%、荷蘭3.2%、德國3%、義大利2.8%、越南2.7%、泰國2.6%
及日本2.6%。相關數據請參考圖 1。
工具機出口迎春燕
■文、圖/工具機公會 專員 黃筱婷
中國(含香港) 美國 14.5%
台灣工具機出口概況 27.4%
2023年台灣工具機出口總額25.99億美元,較2022年出口總額30.23億美元,減少14%。從金屬切削工
具機機種別來看,其機種別占工具機總出口金額85%,2023年出口總額為22億美元,較去年同期減少
13.3%,主要出口機種排名前三位,依序為綜合加工具機,占總出口金額34%,2023年出口總額為8.72億 土耳其 11.1%
美元,較去年同期減少16.5%;其次為車床,占總出口金額25%,2023年出口總額為6.51億美元,較去年
同期減少22%;再者為磨床,占總出口金額6%,2023年出口總額為2.17億美元,較去年同期減少21.8%。
印度 4.6%
就金屬成型工具機機種別而言,占工具機總出口金額15%,2023年出口總額為3,943萬美元,較去年 荷蘭 3.2%
德國 3.0%
同期減少17.7%,出口機種別以鍛壓、沖壓成型工具機為主,占工具機總出口金額12%,出口總額為3.14 其他國家 25.3%
義大利 2.8%
億美元,較去年同期減少16.5%。相關數據請參考表1、表 2。 越南 2.7%
泰國 2.6%
表1、2023年台灣工具機出口統計
單位:千美元 日本 2.6%
機種 2022年金額 2023年金額 同期比
放電、雷射、超音波工具機 182,508 167,396 -8.3% ▼
綜合加工機 1,044,079 871,641 -16.5% ▼ ▲圖 1 2023 年 1-12 月台灣工具機主要出口國家比重。
車床 685,345 651,519 -4.9% ▼
鑽、鏜、銑、攻螺紋工具機 205,623 160,444 -22.0% ▼ 台灣出口至中國(含香港)工具機總額7.12億美元,相較去年同期減少11.9%,主要出口的機種別以
磨床 277,786 217,272 -21.8% ▼
刨、插、拉、齒削工具機 147,743 135,844 -8.1% ▼ 車床最大宗,出口金額為2.07億美元,約占總出口金額29%,其次為綜合加工機,出口金額為1.76億美
金屬切削工具機 2,543,084 2,204,116 -13.3% ▼
鍛壓、沖壓成型工具機 376,638 314,411 -16.5% ▼ 元,約占總出口金額25%,再者為磨床,出口金額為9,064萬美元,約占總出口金額13%。
其他成型工具機 103,538 80,912 -21.9% ▼
金屬成型工具機 480,176 395,323 -17.7% ▼
工具機總和 3,023,260 2,599,439 -14.0% ▼ 台灣出口至美國工具機總額3.78億美元,相較去年同期減少15.1%,主要出口的機種別以綜合加工
資料來源:中華民國財政部關稅總局; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)
機為主,出口金額為1.13億美元,占總出口金額近30%,其次為車床,出口金額為9,403萬美元,約占總
表2、2023年1-12月台灣工具機主要出口國家
單位:千美元 出口金額25%,再者為鍛壓、沖壓成型工具機,出口金額為4,957萬美元,約占總出口金額13%。
名 國別 2022年金額 2023年金額 同期比(%)
次
1 中國(含香港) 808,392 711,934 -11.9% ▼ 台灣出口至土耳其工具機總額2.9億美元,相較去年同期成長13.9%,主要出口的機種別以綜合加工
2 美國 445,172 377,817 -15.1% ▼
3 土耳其 254,359 289,793 13.9% ▲ 機為首,出口金額為1.59億美元,占總出口金額近55%,其次為車床,出口金額約為7,730萬美元,約占
4 印度 93,494 120,688 29.1% ▲ 總出口金額27%,再者為鍛壓、沖壓成型工具機,出口金額為1,482萬美元,約占總出口金額5%。
5 荷蘭 108,716 84,343 -22.4% ▼
6 德國 79,144 78,218 -1.2% ▼
7 義大利 104,609 73,450 -29.8% ▼ 台灣出口至印度工具機總額約1.21億美元,相較去年同期成長29.1%,主要出口的機種別以綜合加
8 越南 116,909 71,366 -39.0% ▼
9 泰國 87,869 67,474 -23.2% ▼ 工機最多,出口金額為4,034萬美元,占總出口金額33%,其次為車床,出口金額約為2,227萬美元,約占
10 日本 78,649 66,555 -15.4% ▼ 總出口金額18%,再者為鍛壓、沖壓成型工具機,出口金額為2,129萬美元,約占總出口金額18%。
其他國家 845,947 657,801 -22.2% ▼
全球總額 3,023,260 2,599,439 -14.0% ▼
資料來源:中華民國財政部關稅總局; 整理:台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)

