Page 143 - TAMI-台灣機械製造廠商名錄中文版 2023-2024
P. 143
會員公司資料列印 公司名筆劃順序
證號 公司中文名稱 電話號碼 證號 公司中文名稱 電話號碼
40484 泳昇機械股份有限公司 ............. 886-3-499-4141 60024 金豐機器工業股份有限公司 ......... 886-4-752-4131
55870 泳建機械股份有限公司 ............. 886-4-2523-6090 55647 金竑精密股份有限公司 ............. 886-4-2566-6113
90387 河見電機工業股份有限公司 ......... 886-8-756-2345 55642 金酆木工機械有限公司 ............. 886-4-2524-3103-4
40655 泓格科技股份有限公司 ............. 886-3-597-3366 60233 長安機械股份有限公司 ............. 886-4-781-0024
40395 泓暘實業股份有限公司 ............. 886-37-465-137 55638 長星工業有限公司 ................. 886-4-2278-8366-7
50136 泓鉅精機股份有限公司 ............. 886-4-2350-1280 70172 長耐機械有限公司 ................. 886-5-595-5906
50106 油田油壓股份有限公司 ............. 886-4-2335-6915 55674 長風工業股份有限公司 ............. 886-4-2556-7122-4
40408 油欣精機股份有限公司 ............. 886-3-288-8899 55371 長泰精密股份有限公司 ............. 886-4-2683-6926
55161 油順精密股份有限公司 ............. 886-4-2350-5599 30605 長泰興業股份有限公司 ............. 886-2-2204-5141
55191 油聖液壓科技有限公司 ............. 886-4-2333-2339 30363 長新科技股份有限公司 ............. 886-2-2910-1266
90326 油機工業股份有限公司 ............. 886-7-695-3061 30101 長新塑膠鋼模股份有限公司 ......... 886-2-2685-5111-4
31046 泛皓企業股份有限公司 ............. 886-2-2713-3200 30924 長榮超音波股份有限公司 ........... 886-2-2299-5728
30566 泛源股份有限公司 ................. 886-2-2219-7878 55292 長毅機械工業有限公司 ............. 886-4-2630-1621
55349 物理農業機械股份有限公司 ......... 886-4-2330-3108 40667 長聲工業股份有限公司 ............. 886-3-385-0780
80018 直得科技股份有限公司 ............. 886-6-505-5858 55033 陀飛輪精機股份有限公司 ........... 886-4-2359-9727
50025 矽科機械有限公司 ................. 886-4-2278-9911 55320 阿波羅精機股份有限公司 ........... 886-4-2562-7999
60075 肯岳亞股份有限公司 ............... 886-4-2387-6060 70169 非鐵工業股份有限公司 ............. 886-5-361-3377
55922 芳嘉工業股份有限公司 ............. 886-4-2568-2975
55413 芳嘉天碟有限公司 ................. 886-4-2568-2975
80330 芯業科技股份有限公司 ............. 886-6-637-1007 九劃
30265 虎門科技股份有限公司 ............. 886-2-2956-7575
55086 金上源機械有限公司 ............... 886-4-2496-7376 30426 亮有企業有限公司 ................. 886-2-8648-4027
50113 金大昌鐵工廠股份有限公司 ......... 886-4-2226-9300 30487 信易電熱機械股份有限公司 ......... 886-2-2680-9119
55999 金大揚機械工業股份有限公司 ....... 886-4-2699-6299 50255 信偉機械工業有限公司 ............. 886-4-2358-0087
55322 金友聯工業股份有限公司 ........... 886-4-2533-1131 30625 信基工業股份有限公司 ............. 886-2-2601-5081-4
56085 金爪機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2565-4888 40070 信綸工業股份有限公司 ............. 886-3-483-9426-7
31045 金牛頓工業股份有限公司 ........... 886-2-8919-3380 60230 信鋐工業股份有限公司 ............. 886-4-888-5861
60187 金台益機械工廠 ................... 886-4-823-0311 55165 保力崗科技股份有限公司 ........... 886-4-2335-3433
60002 金弘工程有限公司 ................. 886-49-252-7589 30368 保油潔有限公司 ................... 886-2-2995-8506
40666 金弘吉機械工業有限公司 ........... 886-3-489-0889 40541 保值久股份有限公司 ............... 886-3-356-2030
70129 金弘興塑膠機械股份有限公司 ....... 886-5-220-5511 60328 保 工業股份有限公司 ............. 886-4-758-8799
50176 金本鐵工廠 ....................... 886-4-2215-5589 55399 俊益鋼鐵股份有限公司 ............. 886-4-2491-4678
40598 金正達科技有限公司 ............... 886-37-612-685 90069 俊鼎機械廠股份有限公司 ........... 886-7-315-1011
50040 金石門企業股份有限公司 ........... 886-4-2359-4037 60013 冠宇機械廠有限公司 ............... 886-4-896-5198
40203 金宇精機廠股份有限公司 ........... 886-3-411-6618 55259 冠昱機械股份有限公司 ............. 886-4-2524-9998
55640 金有記企業股份有限公司 ........... 886-4-2279-4105 50292 冠洲機械股份有限公司 ............. 886-4-2475-9927
60062 金江利機械工業有限公司 ........... 886-4-2280-6898 30220 冠羿工業有限公司 ................. 886-3-462-9128
60310 金利成切削刀具有限公司 ........... 886-4-774-4566 90007 冠陞精密機械股份有限公司 ......... 886-7-358-1679
70011 金宏昇機械有限公司 ............... 886-5-237-7319 80051 冠榮機械工業股份有限公司 ......... 886-6-264-7911
40581 金怡合企業股份有限公司 ........... 886-2-2562-8237 55323 冠億齒輪股份有限公司 ............. 886-2-2903-3740
70147 金昌塑膠機械有限公司 ............. 886-5-220-8220 70180 前瞻傳動科技股份有限公司 ......... 886-5-221-1686
60041 金長鎰機械廠有限公司 ............. 886-4-832-4605 60322 勇京企業有限公司 ................. 886-4-722-5168
80400 金冠群五金科技有限公司 ........... 886-6-284-2568 60100 勇能機械廠有限公司 ............... 886-4-755-1206
55768 金垣興機械工業股份有限公司 ....... 886-49-251-0279 70170 勇盛技研股份有限公司 ............. 886-5-295-1777
55578 金風機械股份有限公司 ............. 886-4-2335-2999 70006 勇華機械股份有限公司 ............. 886-5-233-2032
30087 金剛鐵工廠股份有限公司 ........... 886-2-2995-3122 70057 勇聯機械工業股份有限公司 ......... 886-5-237-0894
55241 金展精密科技工業股份有限公司 ..... 886-4-2334-5536 55943 勇錩順企業有限公司 ............... 886-4-2462-4991
30922 金泰噴碼科技股份有限公司 ......... 886-2-2697-3488 55265 勁力工業有限公司 ................. 886-4-2275-8158
70175 金陞機械工業有限公司 ............. 886-5-597-2205 90061 勁邦企業有限公司 ................. 886-7-743-1080
90278 金將機械股份有限公司 ............. 886-6-366-2468 70179 勁勝科技有限公司 ................. 886-5-596-5847
90412 金盛號鐵工廠 ..................... 886-7-551-5397 55630 勁豐實業有限公司 ................. 886-4-2568-3446
55298 金詠鴻電機有限公司 ............... 886-4-2562-9977 80365 南允工業股份有限公司 ............. 886-6-201-7773
40673 金順隆機械股份有限公司 ........... 886-3-313-3173 90372 南亞塑膠工業股份有限公司 ......... 886-2-2712-2211
70015 金順機械有限公司 ................. 886-5-220-3775 90090 南隆鋼鐵股份有限公司高雄廠 ....... 886-2-2785-4130
60009 金順噠精密工業股份有限公司 ....... 886-4-762-2020 80372 南楓模具有限公司 ................. 886-6-201-2999
55108 金照盛機械廠有限公司 ............. 886-4-2536-2737 40384 南寧工程股份有限公司 ............. 886-2-2223-6255
60253 金瑞弘機械股份有限公司 ........... 886-4-2335-3378 60215 南彰實業股份有限公司 ............. 886-49-225-1156-8
60101 金瑛發機械工業股份有限公司 ....... 886-4-829-6166 30866 厚力工業股份有限公司 ............. 886-2-2680-3168
40218 金號機械有限公司 ................. 886-3-352-8151 40689 厚彤有限公司 ..................... 886-3-469-7566
70062 金鼎鑄造股份有限公司 ............. 886-5-221-9211 55921 品正機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2572-2520-4
60317 金德興工業股份有限公司 ........... 886-4-2491-5468 31032 品宏科技有限公司 ................. 886-2-2978-7348
30998 金緯精密股份有限公司 ............. 886-2-2283-2258 55010 品昕機械工業股份有限公司 ......... 886-4-2277-7212
56031 金銲機電廠股份有限公司 ........... 886-4-2333-4589 70121 品高企業股份有限公司 ............. 886-5-551-8011
50295 金震興農機廠有限公司 ............. 886-4-2334-5599 30090 品傑光電股份有限公司 ............. 886-2-2295-1188
40034 金鞍機械工業股份有限公司 ......... 886-3-322-2543 60200 品凱實業股份有限公司 ............. 886-4-2339-5678
80310 金器工業股份有限公司 ............. 886-2-2591-3001 30979 品質機械股份有限公司 ............. 886-2-2773-8599
1-10