Page 107 - TAMI-台灣機械製造廠商名錄中文版 2023-2024
P. 107
TAMI 目 錄
如何使用會員名錄 ....................................................................................A-2
臺灣機械工業同業公會簡介 ....................................................................A-3
第二十九屆理監事一覽表 ........................................................................A-7
專業委員會及聯誼會 ................................................................................A-17
編印說明 ....................................................................................................A-24
第一章 廠商首字索引 ...............................................................................1-1
第二章 產品索引 .......................................................................................2-1
第三章 地區別會員證號索引 ...................................................................3-1
1. 花蓮 (00001-09999) .........................................................................................3-1
2. 宜蘭、基隆 (10000-19999) ............................................................................. 3-3
3. 台北市 (20000-29999) .....................................................................................3-7
4. 新北市 (30000-39999) .....................................................................................3-13
5. 桃園、新竹、苗栗 (40000-49999) ................................................................. 3-87
6. 台中市 (50000-59999) .....................................................................................3-149
7. 彰化、南投 (60000-69999) ............................................................................. 3-303
8. 嘉義、雲林 (70000-79999) ............................................................................. 3-339
9. 台南市 (80000-89999) .....................................................................................3-359
10. 高雄、屏東 (90000-99999) ............................................................................ 3-397
11. 贊助會員 (A0001-A9999) ................................................................................ 3-425
A-1