Page 167 - Who Makes Machinery in Taiwan (TAMI) 2022-2023
P. 167

TAMI
                                                         What is TAMI?












                         S Sttaaiissttiiccss  ooff  LLooccaattiioonn  aanndd  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  TTAAMMII''SS  MMeemmbbeerrss
                                                                                                         D Daattee::22002222//11//2244
                                                    C Cllaassss  ooff  MMeemmbbeerrss         C Cllaassss  ooff  SSppoonnssoorr  MMeemmbbeerrss
                                                                           S Sppoonnssoorr
                                                                                      SSppoonnssoorr
        Area              C Coommppaanniieess  R Reepprreesseennttaattiivveess  C Coommppaanniieess  R Reepprreesseennttaattiivveess
                                             1 1  2 2  3 3  4 4  5 5  T Toottaall           1 1  2 2  3 3   4 4  T Toottaall
        Hualien                 1 1      2 2   0 0  0 0  0 0  1 1  0 0  1 1     2 2      3 3  1 1  0 0  1 1  0 0  2 2
        Keelung                2 288     5 599  0 0  4 4  5 5  1 155  4 4  2 288  0 0    0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0
        Taipei                 3 311     7 733  3 3  0 0  8 8  1 166  4 4  3 311  8 822  1 14455  1 188  1 177  3 300  1 177  8 822
        New Taipei City        4 47777  9 91100  6 6  1 188  7 788  2 27788  9 977  4 47777  7 755  1 12200  1 111  1 155  2 266  2 233  7 755
        Total in Taipei       5 53377  1 1,,004444  9 9  2 222  9 911  3 31100  1 10055  5 53377  1 15599  2 26688  3 300  3 322  5 577  4 400  1 15599
        Total in Hsinchu      3 32244   7 70055  1 122  3 300  7 799  1 14433  6 600  3 32244  4 400  5 544  1 1  6 6  1 144  1 199  4 400
        Taichung City          2 22244  4 48822  6 6  1 155  4 444  1 12244  3 355  2 22244  8 877  1 12299  8 8  1 177  3 311  3 311  8 877
                               6 63333  1 1,,229944  9 9  2 288  1 12288  3 35500  1 11188  6 63333  1 11155  1 16611  7 7  1 188  3 300  6 600  1 11155
        Total in Taichung     8 85577  1 1,,777766  1 155  4 433  1 17722  4 47744  1 15533  8 85577  2 20022  2 29900  1 155  3 355  6 611  9 911  2 20022
        Total in Changhua     2 21100   4 40099  3 3  7 7  3 366  1 10000  6 644  2 21100  2 277  3 366  0 0  3 3  6 6  1 188  2 277
         Total in Changhua    1 10000   1 17799  2 2  4 4  1 144  3 388  4 422  1 10000  1 100  1 133  0 0  2 2  1 1  7 7  1 100
        Total in Tainan       2 20022   4 42255  3 3  6 6  4 455  1 11177  3 311  2 20022  3 333  5 577  1 1  8 8  6 6  1 188  3 333
        Total in Kaohsiung    1 11133   2 25577  4 4  1 133  2 288  5 566  1 122  1 11133  3 322  5 500  3 3  4 4  1 100  1 155  3 322
        Total                2 2334433  4 4779955  4 488  1 12255  4 46655  1 1223388  4 46677  2 2334433  5 50033  7 76688  5 500  9 900  1 15555  2 20088  5 50033
        Total:1、All Members :2,846,(Companies:2,343,Sponsor Companies:503)。
                    2、Sponsor Representatives:5,563人,(Representatives:4,795,Sponsor Companies:768)。

























































                                                          1-5
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172